นิกเกิลหัวเทียน BKR6E 4856
ข้อดี 1. ค่าใช้จ่ายสูง - อัตราส่วนประสิทธิภาพ: เมื่อเทียบกับปลั๊กแพลตตินัมหรืออิริเดียมหัวเทียนของโลหะผสมนิกเกิลมีราคาไม่แพงมากโดยมีอัตราส่วนประสิทธิภาพสูง - อัตราส่วนประสิทธิภาพ . 2. การใช้งานที่กว้าง: เหมาะสำหรับรถยนต์ผู้โดยสารส่วนใหญ่
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
ข้อดี
1. ค่าใช้จ่ายสูง - อัตราส่วนประสิทธิภาพ:เมื่อเทียบกับปลั๊กสปาร์คแพลตตินัมหรืออิริเดียมสปาร์คของโลหะผสมนิกเกิลมีราคาไม่แพงมากโดยมีอัตราส่วนประสิทธิภาพสูง -
2. การบังคับใช้ทั่วโลก:เหมาะสำหรับรถยนต์นั่งส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็กเช่นสนามหญ้าเครื่องปั่นไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยานพาหนะทั่วไปที่ไม่ต้องการหัวเทียน - สูง
ข้อมูลรายละเอียด
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | Bkr6e | ความต้านทาน: | ใช่ |
| ขนาดเธรด: | M14 x 1.25 | หมายเลขชิ้นส่วน: | 4856 |
| ความยาวด้าย: | 17.5 | วัสดุ: | นิกเกิล |
| ขนาดพื้นผิวหกเหลี่ยม: | 16 | ใบรับรอง: | IATF16949 |
| ค่าความร้อน: | 6 | การรับประกันผู้ผลิต: | 1 ปี |
| ช่องว่าง: | 0.8 | ||
| คุณสมบัติ: | นิกเกิลกลางอิเล็กโทรด 1 - การปราบปราม Earthed ElectrodeInterference 5 kohmwith Gasket 3 | ||
อ้างอิง OEM NO:
| ผู้ผลิต: | รหัส: |
| Alfa Romeo | 46 41 70 10 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 620 |
| Alfa Romeo | 46480362 |
| Alfa Romeo | 58 94 58 6 |
| Alfa Romeo | 71 71 16 38 |
| Alfa Romeo | 71 71 18 08 |
| Alfa Romeo | 75 46 51 9 |
| Alfa Romeo | 77 60 38 3 |
| Alfa Romeo | 77 72 45 3 |
| Alfa Romeo | 9GY SSR |
| Daihatsu | 90048-51151-000 |
| Daihatsu | 90048-51152 |
| Daihatsu | 90048-51152-000 |
| คำสั่ง | 46 41 70 10 |
| คำสั่ง | 46 48 03 620 |
| คำสั่ง | 46480362 |
| คำสั่ง | 58 94 58 6 |
| คำสั่ง | 71 71 16 38 |
| คำสั่ง | 71 71 18 08 |
| คำสั่ง | 75 46 51 9 |
| คำสั่ง | 77 60 38 3 |
| คำสั่ง | 77 72 45 3 |
| คำสั่ง | 9639814380 |
| คำสั่ง | 9GY SSR |
| ฮอนด้า | 98079-5685C |
| Isuzu | 8-9701-2928-0 |
| Isuzu | 8-9701-2930-0 |
| แลนเซีย | 46 41 70 10 |
| แลนเซีย | 46 48 03 620 |
| แลนเซีย | 46480362 |
| แลนเซีย | 58 94 58 6 |
| แลนเซีย | 71 71 16 38 |
| แลนเซีย | 71 71 18 08 |
| แลนเซีย | 75 46 51 9 |
| แลนเซีย | 77 60 38 3 |
| แลนเซีย | 77 72 45 3 |
| แลนเซีย | 9GY SSR |
| มาสด้า | 1A50-18-110 |
| มาสด้า | 1Y07-18-110 |
| มาสด้า | BP49-18-110 |
| มาสด้า | BP50-18-110 |
| Mercedes - benz | 003 159 78 03 |
| มิตซูบิชิ | MS 851 368 |
| มิตซูบิชิ | MS 851 382 |
| มิตซูบิชิ | MS 851 738 |
| ประเทศนิสสัน | 22401-20J06 |
| ประเทศนิสสัน | 22401-20J16 |
| โอเปิล | 90 336 461 |
| โอเปิล | 90 357 780 |
| โอเปิล | 90 423 215 |
| เปโตยอท | 5962.71 |
| เปโตยอท | 5962.C5 |
| เปโตยอท | 5962.C6 |
| เปโตยอท | 5962.H2 |
| เปโตยอท | 5962.J9 |
| เปโตยอท | 5962.K4 |
| เปโตยอท | 5962.K6 |
| เปโตยอท | 5962.R9 |
| เปโตยอท | 5962.T8 |
| เปโตยอท | 5962.V7 |
| เรโนลต์ | 77 00 500 168 |
| เรโนลต์ | 89 33 003 862 |
| ซูบารุ | 22401-KA080 |
| ซูบารุ | 22401-KA150 |
| ซูซูกิ | 09482-00427 |
| ซูซูกิ | 09482-00429 |
| โตโยต้า | 90098-70053 |
| วอลโว่ | 2716 03 |
| วอลโว่ | 2717 27 |
| วอลโว่ | 8642660 |
| Dacia | 77 00 500 168 |
| ฮุนได | 0K2AA-18110 |
| ฮุนได | 18814-08061 |
| ฮุนได | 18814-08062 |
| ฮุนได | 27400-18110 |
| Kia | 0K2AA-18110 |
| Kia | 27400-18110 |
| เฟอร์รารี | 46 41 70 10 |
| เฟอร์รารี | 46 48 03 62 |
| เฟอร์รารี | 46 48 03 620 |
| เฟอร์รารี | 58 94 58 6 |
| เฟอร์รารี | 71 71 16 38 |
| เฟอร์รารี | 71 71 18 08 |
| เฟอร์รารี | 75 46 51 9 |
| เฟอร์รารี | 77 60 38 3 |
| เฟอร์รารี | 77 72 45 3 |
| เฟอร์รารี | 9GY SSR |
| มาเซราติ | 46 41 70 10 |
| มาเซราติ | 46 48 03 62 |
| มาเซราติ | 46 48 03 620 |
| มาเซราติ | 58 94 58 6 |
| มาเซราติ | 71 71 16 38 |
| มาเซราติ | 71 71 18 08 |
| มาเซราติ | 75 46 51 9 |
| มาเซราติ | 77 60 38 3 |
| มาเซราติ | 77 72 45 3 |
| มาเซราติ | 9GY SSR |
| ดอกบัว | A 100 E 6277 S |
| เล็กซัส | 90098-70053 |
| ยามาฮ่า | 94702-00412 |
| Infiniti | 22401-20J06 |
| Infiniti | 22401-20J16 |
| อวกาศ | 46 41 70 10 |
| อวกาศ | 46 48 03 62 |
| อวกาศ | 46 48 03 620 |
| อวกาศ | 58 94 58 6 |
| อวกาศ | 71 71 16 38 |
| อวกาศ | 71 71 18 08 |
| อวกาศ | 75 46 51 9 |
| อวกาศ | 77 60 38 3 |
| อวกาศ | 77 72 45 3 |
| อวกาศ | 9GY SSR |
โรงงานของเรา
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์


ป้ายกำกับยอดนิยม: นิกเกิลหัวเทียน BKR6E 4856, จีนหัวเทียนนิกเกิล BKR6E 4856 ผู้ผลิต, ซัพพลายเออร์, โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












